正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(単位:円)
科    目 当年度 前年度 増 減
T  一般正味財産増減の部      
1.経常増減の部      
(1) 経常収益      
特定資産運用益 [22] [21] [1]
特定資産受取利息 22 21 1
受取会費 [12,970,580] [13,264,790] [△294,210]
正会員受取会費 12,970,580 13,264,790 △ 294,210
受取補助金等 [1,870,000] [1,870,000] [0]
受取県補助金 1,870,000 1,870,000 0
受取負担金 [535,739] [575,564] [△39,825]
受取負担金 535,739 575,564 △ 39,825
私学振興大会受入金 [1,208,000] [0] [1,208,000]
受取学校負担金 1,208,000 0 1,208,000
退職社団交付金収益 [144,000] [0] [144,000]
雑収益 [4,343] [125] [4,218]
受取利息 4,343 125 4,218
経常収益計 16,732,684 15,710,500 1,022,184
(2) 経常費用      
事業費 [13,715,226] [13,195,702] [519,524]
給料手当 7,236,849 6,798,552 438,297
退職給付費用 295,680 528,000 △ 232,320
福利厚生費 1,096,527 1,093,523 3,004
会議費 152,778 126,843 25,935
会場借上費 749,599 712,595 37,004
設備備品費 395,535 258,620 136,915
旅費交通費 1,534,787 1,419,477 115,310
通信運搬費 468,373 438,757 29,616
消耗品費 64,468 161,232 △ 96,764
印刷製本費 713,441 589,724 123,717
講師謝金 447,980 367,370 80,610
支払負担金 462,700 690,000 △ 227,300
雑費 96,509 11,009 85,500
償還金 0 0 0
管理費 [3,825,888] [3,750,198] [75,690]
給料手当 1,809,212 1,699,638 109,574
退職給付費用 73,920 132,000 △ 58,080
福利厚生費 274,128 273,381 747
会議費 266,981 405,617 △ 138,636
退職金 144,000 0 144,000
旅費交通費 11,140 2,040 9,100
通信運搬費 111,978 85,999 25,979
消耗什器備品費 0 159,753 △ 159,753
消耗品費 8,726 13,793 △ 5,067
印刷製本費 65,580 71,625 △ 6,045
光熱水料費 147,063 138,098 8,965
リース料 279,620 305,108 △ 25,488
保険料 44,025 37,400 6,625
パソコン維持料 219,230 253,726 △ 34,496
会館警備費 39,600 39,600 0
会館清掃費 61,308 61,308 0
慶弔費 76,500 10,000 66,500
雑費 192,877 61,112 131,765
経常費用計 17,541,114 16,945,900 595,214
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 808,430 △ 1,235,400 426,970
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 △ 808,430 △ 1,235,400 426,970
2.経常外増減の部      
(1) 経常外収益      
経常外収益計 0 0 0
(2) 経常外費用      
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △ 808,430 △ 1,235,400 426,970
一般正味財産期首残高 7,800,960 9,036,360 △ 1,235,400
一般正味財産期末残高 6,992,530 7,800,960 △ 808,430
U  指定正味財産増減の部      
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
V  基金増減の部      
当期基金増減額 0 0 0
基金期首残高 0 0 0
基金期末残高 0 0 0
W  正味財産期末残高 6,992,530 7,800,960 △ 808,430