正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(単位:円)
        実施事業等会計 その他会計 法人会計 合計
中学高校振興 幼稚園・認定
こども園振興
専修各種学校振興 総合振興 中学高校振興 幼稚園・認定
こども園振興
専修各種学校振興 私学振興大会 共通事業
T  一般正味財産増減の部                      
1.経常増減の部                      
(1) 経常収益                      
特定資産運用益 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [20] [20]
特定資産受取利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
受取会費 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [13,420,030] [13,420,030]
正会員受取会費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,420,030 13,420,030
受取補助金等 [318,000] [135,000] [65,000] [85,000] [292,000] [375,000] [520,000] [0] [80,000] [0] [1,870,000]
受取県補助金 318,000 135,000 65,000 85,000 292,000 375,000 520,000 0 80,000 0 1,870,000
受取負担金 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [592,414] [592,414]
受取負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592,414 592,414
退職社団交付金収益 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [4,248,000] [4,248,000]
雑収益 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [8] [0] [111] [119]
受取利息 0 0 0 0 0 0 0 8 0 111 119
経常収益計 318,000 135,000 65,000 85,000 292,000 375,000 520,000 8 80,000 18,260,575 20,130,583
(2) 経常費用                      
事業費 [652,585] [283,960] [92,615] [146,350] [604,598] [906,040] [794,754] [54,306] [8,926,493] [0] [12,461,701]
給料手当 0 0 0 0 0 0 0 0 6,657,514 0 6,657,514
退職給付費用 0 0 0 0 0 0 0 0 517,440 0 517,440
福利厚生費 0 0 0 0 0 0 0 0 1,073,844 0 1,073,844
会議費 10,286 0 10,285 26,620 0 0 15,050 0 0 0 62,241
会場借上費 86,989 67,048 14,318 55,660 146,190 276,208 95,730 0 0 0 742,143
設備備品費 41,890 12,832 12,834 0 0 16,500 12,100 0 0 0 96,156
旅費交通費 42,154 21,086 0 53,520 330,723 354,890 357,065 5,125 0 0 1,164,563
通信運搬費 2,164 2,163 2,163 0 28,475 32,450 11,815 6,490 337,493 0 423,213
消耗品費 1,016 0 0 0 0 0 25,504 616 0 0 27,136
印刷製本費 11,145 0 0 0 33,000 5,250 172,800 18,425 340,202 0 580,822
講師謝金 453,667 18,561 50,786 0 0 211,137 0 23,100 0 0 757,251
支払負担金 0 0 0 10,000 65,000 9,000 75,000 0 0 0 159,000
雑費 3,274 162,270 2,229 550 1,210 605 2,659 550 0 0 173,347
償還金 0 0 0 0 0 0 27,031 0 0 0 27,031
管理費 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [7,802,081] [7,802,081]
給料手当 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,664,379 1,664,379
退職給付費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129,360 129,360
福利厚生費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268,455 268,455
退職金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,248,000 4,248,000
会議費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282,225 282,225
旅費交通費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,975 6,975
通信運搬費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,374 84,374
消耗品費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,785 17,785
印刷製本費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,799 87,799
光熱水料費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,388 149,388
リース料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416,128 416,128
保険料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,175 38,175
パソコン維持料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196,746 196,746
会館警備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,600 39,600
会館清掃費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,134 57,134
慶弔費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,925 7,925
雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,633 107,633
経常費用計 652,585 283,960 92,615 146,350 604,598 906,040 794,754 54,306 8,926,493 7,802,081 20,263,782
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 334,585 △ 148,960 △ 27,615 △ 61,350 △ 312,598 △ 531,040 △ 274,754 △ 54,298 △ 8,846,493 10,458,494 △ 133,199
評価損益等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常増減額 △ 334,585 △ 148,960 △ 27,615 △ 61,350 △ 312,598 △ 531,040 △ 274,754 △ 54,298 △ 8,846,493 10,458,494 △ 133,199
2.経常外増減の部                      
(1) 経常外収益                      
経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2) 経常外費用                      
経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計振替額 334,585 148,960 27,615 61,350 312,598 531,040 274,754 54,298 8,846,493 △ 10,591,693 [0]
当期一般正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 133,199 △ 133,199
一般正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,169,559 9,169,559
一般正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,036,360 9,036,360
U  指定正味財産増減の部                      
当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V  基金増減の部                      
当期基金増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基金期首残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基金期末残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W  正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,039,360 9,036,360