令和7年度収支予算
令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで
一般会計 (単位:円)
        予算額 前年度予算額   備  考
T 一般正味財産増減の部        
  1.経常増減の部        
(1)経常収益            
        特定資産運用益 [0] [0] [0]    
          特定資産受取利息 0 0 0    
        受取会費 [11,813,000] [11,873,000] [△60,000]  
          正会員受取会費 11,813,000 11,873,000 △ 60,000 令和7年度会費積算  
        受取補助金等 [1,920,000] [1,870,000] [50,000]    
          受取県補助金 1,920,000 1,870,000 50,000 ○学校数  
        受取負担金 [500,000] [500,000] [0] 中学高等学校  8 校
          受取負担金 500,000 500,000 0 幼稚園 9 園
        私学振興大会受入金 [0] [1,458,000] [△1,458,000] 認定こども園 18 園
          積立金取崩額 0 250,000 △ 250,000 専修学校 11 校
          受取学校負担金 0 1,208,000 △ 1,208,000 各種学校 11 校
        退職社団交付金収益 [0] [144,000] [△144,000]    
        雑収益 [0] [0] [0] ○生徒数  
          受取利息 0 0 0 中学高等学校 3,500名
        経常収益計 14,233,000 15,845,000 △ 1,612,000 幼稚園 800名
(2)経常費用       認定こども園 2,800名
        事業費   [12,736,000] [16,283,000] [△3,547,000] 専修学校 1,100名
        総合振興費 (200,000) (200,000) (0)    
          特別振興費 200,000 200,000 0    
        中学校高等学校振興費 (1,420,000) (1,420,000) (0) ○会費  
          学校経営研究会 350,000 350,000 0 ・学校均等割  
          生徒指導研修会 100,000 100,000 0 中学高等学校 237,000円
          教職員教育研修会 500,000 500,000 0 幼稚園  32,000円
          事務職員研修会 200,000 200,000 0 認定こども園 32,000円
          新任・中堅教員研修会 70,000 70,000 0 専修学校  30,000円
          人権教育研修会 100,000 100,000 0 各種学校  16,000円
          県外先進校視察 100,000 100,000 0  
        幼稚園・認定こども園振興費 (1,190,000) (1,190,000) (0)  
          経営研究会 500,000 500,000 0 ・生徒数割  
          幼小連絡会 50,000 50,000 0 中学高等学校   1,610円
          中国地区研修会 250,000 250,000 0 幼稚園     650円
          地域別研究会 215,000 215,000 0 認定こども園 650円
          研究団体研修会 45,000 45,000 0 専修学校     520円
          特別支援教育研修会 60,000 60,000 0    
          県外研修 70,000 70,000 0  
        専修各種学校振興費 (1,530,000) (1,480,000) (50,000)    
          学校運営研究研修会 400,000 400,000 0    
          専修各種学校教職員講習会 100,000 100,000 0    
          全専各連総会 150,000 200,000 △ 50,000    
          中国地区協議会総会研修会 200,000 200,000 0    
          県外視察 80,000 80,000 0    
          人権教育研修会 50,000 50,000 0    
          広告倫理運用委員会 50,000 50,000 0    
          専門学校進学フェア 500,000 400,000 100,000    
        私学振興大会費 (90,000) (2,178,000) (△2,088,000)    
          報償費 60,000 420,000 △ 360,000  
          会議費 0 50,000 △ 50,000    
          交通費 0 350,000 △ 350,000    
          印刷費 20,000 350,000 △ 330,000    
          通信費 10,000 60,000 △ 50,000    
          会場費 0 300,000 △ 300,000   (円)
          雑 費 0 50,000 △ 50,000 職員2名 本年度分 前年度分
          予備費 0 598,000 △ 598,000 271,500 264,700
        給料手当 (6,518,000) (7,665,000) (△1,147,000) 242,800 242,800
        退職金掛金 (264,000) (300,000) (△36,000) パート職員2 2,100,000 (年間)
        福利厚生費 (804,000) (1,130,000) (△326,000)  
        通信運搬費 (400,000) (400,000) (0) ・通勤手当・扶養手当・期末勤勉手当
        印刷製本費 (320,000) (320,000) (0) ・退職金掛金 給料月額1000分の110×12月
        管理費 [3,885,000] [4,371,000] [△486,000] ・健康保険・厚生年金保険料掛金・労災保険料掛金・職員健診料
          給料手当 1,630,000 1,917,000 △ 287,000
          退職金掛金 66,000 75,000 △ 9,000    
          福利厚生費 201,000 282,000 △ 81,000 ※会議費 監査会、総会、理事会(年2回)
          退職金   0   144,000 △ 144,000    
          会議費 400,000 400,000 0    
          旅費交通費 30,000 30,000 0    
          通信運搬費 120,000 120,000 0    
          消耗什器備品 150,000 100,000 50,000    
          消耗品費 70,000 70,000 0    
          修繕費 50,000 20,000 30,000    
          印刷製本費 80,000 80,000 0    
          光熱水料費 200,000 200,000 0    
          リース料 300,000 350,000 △ 50,000    
          保険料 45,000 40,000 5,000    
          パソコン維持料等 260,000 260,000 0    
          租税公課 30,000 30,000 0    
          会館警備料 40,000 40,000 0    
          会館清掃費 63,000 63,000 0    
          慶弔費 50,000 50,000 0    
          雑費 100,000 100,000 0    
        経常費用計 16,621,000 20,654,000 △ 4,033,000    
          評価損益等調整前当期経常増減額 △ 2,388,000 △ 4,809,000 2,421,000    
          評価損益等計 0 0 0    
          当期経常増減額 △ 2,388,000 △ 4,809,000 2,421,000    
  2.経常外増減の部          
(1)経常外収益          
        経常外収益計 0 0 0    
(2)経常外費用          
        私学積立預金取崩額 [0] [250,000] [△250,000]    
        経常外費用計 0 250,000 △ 250,000    
          当期経常外増減額 0 △ 250,000 △ 250,000    
          当期一般正味財産増減額 △ 2,388,000 △ 5,059,000 2,671,000    
          一般正味財産期首残高 6,992,000 7,800,000 △ 808,000    
          一般正味財産期末残高 4,604,000 2,741,000 1,863,000    
U  指定正味財産増減の部          
          当期指定正味財産増減額 0 0 0    
          指定正味財産期首残高 0 0 0    
          指定正味財産期末残高 0 0 0    
V 正味財産期末残高 4,604,000 2,741,000 1,863,000