正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(単位:円)
科    目 当年度 前年度 増 減
T  一般正味財産増減の部      
1.経常増減の部      
(1) 経常収益      
特定資産運用益 [△5,037,213] [44,850,094] [△49,887,307]
特定資産受取利息 △ 5,037,213 44,850,094 △ 49,887,307
受取会費 [6,117,550] [5,979,730] [137,820]
中学・高校 3,474,450 3,252,850 221,600
幼稚園 2,103,640 2,259,880 △ 156,240
専修各種学校 539,460 467,000 72,460
受取補助金等 [90,514,160] [90,652,907] [△138,747]
受取県補助金 90,514,160 90,652,907 △ 138,747
受取負担金 [291,336,129] [272,598,590] [18,737,539]
受取負担金 291,336,129 272,597,098 18,739,031
受取負担金延滞利子 0 1,492 △ 1,492
雑収益 [424] [354] [70]
受取利息 424 354 70
経常収益計 382,931,050 414,081,675 △ 31,150,625
(2) 経常費用      
事業費 [333,220,908] [347,898,050] [△14,677,142]
給料手当 1,746,851 1,487,423 259,428
退職金掛金費用 147,840 115,500 32,340
福利厚生費 284,491 234,798 49,693
会議費 69,302 30,776 38,526
旅費交通費 153,770 45,630 108,140
通信運搬費 259,599 238,541 21,058
減価償却費 612,044 612,044 0
消耗什器備品費 0 0 0
消耗品費 51,784 47,134 4,650
印刷製本費 159,951 125,893 34,058
光熱水料費 207,725 224,637 △ 16,912
賃借料 193,724 192,324 1,400
保険料 53,445 49,315 4,130
諸会費 64,075 64,770 △ 695
研修費 164,120 49,720 114,400
退職支払費用 320,824,533 334,084,081 △ 13,259,548
信託報酬費用 7,828,583 9,402,202 △ 1,573,619
HP維持費 20,790 20,790 0
支払保守料 121,359 88,249 33,110
会館警備費 55,440 55,440 0
会館清掃費 172,112 157,372 14,740
負担金 0 0 0
雑費 29,370 37,290 △ 7,920
補助金返還費 0 534,121 △ 534,121
       
管理費 [2,073,560] [1,801,709] [271,851]
給料手当 748,649 637,467 111,182
退職金掛金費用 63,360 49,500 13,860
福利厚生費 121,922 100,629 21,293
会議費 225,845 111,334 114,511
慶弔費 4,925 2,321 2,604
旅費交通費 58,695 47,870 10,825
通信運搬費 109,209 112,067 △ 2,858
減価償却費 262,304 262,304 0
消耗什器備品 0 0 0
消耗品費 44,552 36,628 7,924
修繕費 0 71,830 △ 71,830
印刷製本費 50,862 49,061 1,801
光熱水料費 88,758 96,278 △ 7,520
賃借料 83,028 82,428 600
保険料 22,905 21,135 1,770
諸会費 6,000 6,000 0
HP維持費 8,910 8,910 0
支払保守料 57,039 42,849 14,190
会館警備費 23,760 23,760 0
会館清掃費 44,847 38,478 6,369
負担金 0 0 0
雑費 47,990 860 47,130
経常費用計 335,294,468 349,699,759 △ 14,405,291
評価損益等調整前当期経常増減額 47,636,582 64,381,916 △ 16,745,334
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 47,636,582 64,381,916 △ 16,745,334
2.経常外増減の部      
(1) 経常外収益      
退職引当金取崩額 0 0 0
経常外収益計 0 0 0
(2) 経常外費用      
退職引当金振替額 47,096,108 63,402,766 △ 16,306,658
経常外費用計 47,096,108 63,402,766 △ 16,306,658
当期経常外増減額 △ 47,096,108 △ 63,402,766 16,306,658
当期一般正味財産増減額 540,474 979,150 △ 438,676
一般正味財産期首残高 54,719,721 53,740,571 979,150
一般正味財産期末残高 55,260,195 54,719,721 540,474
U  指定正味財産増減の部      
一般正味財産への振替額 0 0 0
一般正味財産への振替額 0 0 0
負担金 0 0 0
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
V  正味財産期末残高 55,260,195 54,719,721 540,474