正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(単位:円)
科    目 当年度 前年度 増 減
T  一般正味財産増減の部      
1.経常増減の部      
(1) 経常収益      
特定資産運用益 [△127,429,477] [182,614,371] [△310,043,848]
特定資産受取利息 △ 127,429,477 182,614,371 △ 310,043,848
受取会費 [5,873,880] [6,043,520] [△169,640]
中学・高校 3,355,200 3,456,600 △ 101,400
幼稚園 2,034,680 2,128,920 △ 94,240
専修各種学校 484,000 458,000 26,000
受取補助金等 [93,830,480] [92,179,520] [1,650,960]
受取県補助金 93,830,480 92,179,520 1,650,960
受取負担金 [297,229,936] [290,945,236] [6,284,700]
受取負担金 297,229,936 290,754,736 6,475,200
退職金振替額 0 190,500 △ 190,500
雑収益 [16,968] [445] [16,523]
受取利息 16,968 445 16,523
経常収益計 269,521,787 571,783,092 △ 302,261,305
(2) 経常費用      
事業費 [287,901,155] [295,799,106] [△7,897,961]
給料手当 0 1,478,400 △ 1,478,400
退職金掛金費用 0 110,880 △ 110,880
福利厚生費 15,260 272,948 △ 257,688
会議費 66,266 82,895 △ 16,629
旅費交通費 199,870 179,795 20,075
通信運搬費 242,832 243,466 △ 634
減価償却費 612,044 612,044 0
消耗什器備品費 0 0 0
消耗品費 41,580 25,308 16,272
印刷製本費 122,844 145,611 △ 22,767
光熱水料費 223,898 210,403 13,495
賃借料 109,334 194,004 △ 84,670
保険料 61,635 52,360 9,275
諸会費 64,200 64,145 55
研修費 180,583 171,001 9,582
退職支払費用 280,458,981 283,105,309 △ 2,646,328
信託報酬費用 5,088,749 8,422,147 △ 3,333,398
HP維持費 20,790 20,790 0
支払保守料 140,987 121,682 19,305
会館警備費 55,440 55,440 0
会館清掃費 149,766 152,546 △ 2,780
負担金 0 0 0
雑費 28,160 31,515 △ 3,355
補助金返還費 17,936 46,417 △ 28,481
       
管理費 [2,165,992] [2,319,390] [△153,398]
給料手当 0 700,350 △ 700,350
退職金掛金費用 0 47,520 △ 47,520
福利厚生費 6,540 116,973 △ 110,433
会議費 183,862 159,784 24,078
慶弔費 76,500 2,915 73,585
旅費交通費 77,185 68,585 8,600
通信運搬費 91,282 101,413 △ 10,131
減価償却費 262,304 262,304 0
消耗什器備品 0 0 0
消耗品費 36,647 21,279 15,368
修繕費 132,000 0 132,000
印刷製本費 44,156 57,244 △ 13,088
光熱水料費 95,958 90,177 5,781
賃借料 49,989 83,148 △ 33,159
保険料 26,415 22,440 3,975
諸会費 6,000 6,000 0
退職金支払費用 0 190,500 △ 190,500
HP維持費 8,910 8,910 0
支払保守料 60,423 57,178 3,245
会館警備費 23,760 23,760 0
会館清掃費 77,072 75,952 1,120
支払事務費 837,989 213,098 624,891
雑費 69,000 9,860 59,140
経常費用計 290,067,147 298,118,496 △ 8,051,349
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 20,545,360 273,664,596 △ 294,209,956
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 △ 20,545,360 273,664,596 △ 294,209,956
2.経常外増減の部      
(1) 経常外収益      
退職引当金取崩額 22,902,516 0 22,902,516
経常外収益計 22,902,516 0 22,902,516
(2) 経常外費用      
退職引当金振替額 0 272,997,371 △ 272,997,371
経常外費用計 0 272,997,371 △ 272,997,371
当期経常外増減額 22,902,516 △ 272,997,371 295,899,887
当期一般正味財産増減額 2,357,166 667,225 1,689,941
一般正味財産期首残高 55,927,420 55,260,195 667,225
一般正味財産期末残高 58,284,586 55,927,420 2,357,166
U  指定正味財産増減の部      
一般正味財産への振替額 0 0 0
一般正味財産への振替額 0 0 0
負担金 0 0 0
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
V  正味財産期末残高 58,284,586 55,927,420 2,357,166