正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(単位:円)
        実施事業会計 その他会計 法人会計 合計
退職金給付事業@ 退職金給付事業A
T  一般正味財産増減の部          
1.経常増減の部          
(1) 経常収益          
特定資産運用益 [0] [△127,429,477] [0] [0] [△127,429,477]
特定資産受取利息 0 △ 127,429,477 0 0 △ 127,429,477
受取会費 [0] [0] [0] [5,873,880] [5,873,880]
中学・高校 0 0 0 3,355,200 3,355,200
幼稚園 0 0 0 2,034,680 2,034,680
専修各種学校 0 0 0 484,000 484,000
受取補助金等 [314,000] [93,516,480] [0] [0] [93,830,480]
受取県補助金 314,000 93,516,480 0 0 93,830,480
受取負担金 [0] [296,881,180] [0] [348,756] [297,229,936]
受取負担金 0 296,881,180 0 348,756 297,229,936
退職金振替額 0 0 0 0 0
雑収益 [0] [8,361] [0] [8,607] [16,968]
受取利息 0 8,361 0 8,607 16,968
経常収益計 314,000 262,976,544 0 6,231,243 269,521,787
(2) 経常費用          
事業費 [1,014,663] [285,879,060] [1,007,422] [0] [287,901,145]
給料手当 0 0 0 0 0
退職金掛金費用 0 0 0 0 0
福利厚生費 6,540 0 8,720 0 15,260
会議費 33,426 32,840 0 0 66,266
旅費交通費 41,670 158,200 0 0 199,870
通信運搬費 85,335 48,480 109,017 0 242,832
減価償却費 262,304 0 349,740 0 612,044
消耗品費 17,820 0 23,760 0 41,580
印刷製本費 59,793 0 63,051 0 122,844
光熱水料費 95,958 0 127,930 0 223,888
賃借料 46,858 0 62,476 0 109,334
保険料 26,415 0 35,220 0 61,635
諸会費 0 64,200 0 0 64,200
研修費 180,583 0 0 0 180,583
退職支払費用 0 280,458,981 0 0 280,458,981
信託報酬費用 0 5,088,749 0 0 5,088,749
HP維持費 8,910 0 11,880 0 20,790
支払保守料 60,423 0 80,564 0 140,987
会館警備費 23,760 0 31,680 0 55,440
会館清掃費 46,492 0 103,274 0 149,766
雑費 440 27,610 110 0 28,160
補助金返還費 17,936 0 0 0 17,936
           
管理費 [0] [0] [0] [2,165,992] [2,165,992]
給料手当 0 0 0 0 0
退職金掛金費用 0 0 0 0 0
福利厚生費 0 0 0 6,540 6,540
会議費 0 0 0 183,862 183,862
慶弔費 0 0 0 76,500 76,500
旅費交通費 0 0 0 77,185 77,185
通信運搬費 0 0 0 91,282 91,282
減価償却費 0 0 0 262,304 262,304
消耗品費 0 0 0 36,647 36,647
修繕費 0 0 0 132,000 132,000
印刷製本費 0 0 0 44,156 44,156
光熱水料費 0 0 0 95,958 95,958
賃借料 0 0 0 49,989 49,989
保険料 0 0 0 26,415 26,415
諸会費 0 0 0 6,000 6,000
HP維持費 0 0 0 8,910 8,910
支払保守料 0 0 0 60,423 60,423
支払事務費 0 0 0 837,989 837,989
会館警備費 0 0 0 23,760 23,760
会館清掃費 0 0 0 77,072 77,072
雑費 0 0 0 69,000 69,000
経常費用計 1,014,663 285,879,060 1,007,422 2,165,992 290,067,137
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 700,663 △ 22,902,516 △ 1,007,422 4,065,251 △ 20,545,350
評価損益等計 0 0 0 0 0
当期経常増減額 △ 700,663 △ 22,902,516 △ 1,007,422 4,065,251 △ 20,545,350
2.経常外増減の部          
(1) 経常外収益          
退職引当金取崩額   [22,902,516]     [22,902,516]
経常外収益計 0 22,902,516 0 0 22,902,516
(2) 経常外費用          
退職引当金振替額 [0] [0] [0] [0] [0]
経常外費用計 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 22,902,516 0 0 22,902,516
他会計振替前当期一般正味財産増減額 △ 700,663 0 △ 1,007,422 4,065,251 2,357,166
他会計振替額 [438,359] [0] [657,682] -[1,096,041] [0]
当期一般正味財産増減額 △ 262,304 0 △ 349,740 2,969,210 2,357,166
一般正味財産期首残高 13,251,797 0 17,260,852 25,414,771 55,927,420
一般正味財産期末残高 12,989,493 0 16,911,112 28,383,981 58,284,586
U  指定正味財産増減の部          
当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0
V  正味財産期末残高 12,989,493 0 16,911,112 28,383,981 58,284,586