正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(単位:円)
        実施事業会計 その他会計 法人会計 合計
退職金給付事業@ 退職金給付事業A
T  一般正味財産増減の部          
1.経常増減の部          
(1) 経常収益          
特定資産運用益 [0] [△5,037,213] [0] [0] [△5,037,213]
特定資産受取利息 0 △ 5,037,213 0 0 △ 5,037,213
受取会費 [0] [0] [0] [6,117,550] [6,117,550]
中学・高校 0 0 0 3,474,450 3,474,450
幼稚園 0 0 0 2,103,640 2,103,640
専修各種学校 0 0 0 539,460 539,460
受取補助金等 [314,000] [90,200,160] [0] [0] [90,514,160]
受取県補助金 314,000 90,200,160 0 0 90,514,160
受取負担金 [46,172] [290,948,900] [0] [341,057] [291,336,129]
受取負担金 46,172 290,948,900 0 341,057 291,336,129
受取負担金延滞利子 0 0 0 0 0
雑収益 [0] [183] [0] [241] [424]
受取利息 0 183 0 241 424
経常収益計 360,172 376,112,030 0 6,458,848 382,931,050
(2) 経常費用          
事業費 [1,926,234] [329,015,922] [2,278,752] [0] [333,220,908]
給料手当 748,649 0 998,202 0 1,746,851
退職金掛金費用 63,360 0 84,480 0 147,840
福利厚生費 121,922 0 162,569 0 284,491
会議費 43,862 25,440 0 0 69,302
旅費交通費 0 153,770 0 0 153,770
通信運搬費 87,798 68,591 103,210 0 259,599
減価償却費 262,304 0 349,740 0 612,044
消耗品費 20,684 22,000 9,100 0 51,784
印刷製本費 92,131 0 67,820 0 159,951
光熱水料費 89,385 0 118,340 0 207,725
賃借料 83,028 0 110,696 0 193,724
保険料 22,905 0 30,540 0 53,445
諸会費 0 64,075 0 0 64,075
研修費 164,120 0 0 0 164,120
退職支払費用 0 320,824,533 0 0 320,824,533
信託報酬費用 0 7,828,583 0 0 7,828,583
HP維持費 8,910 0 11,880 0 20,790
支払保守料 48,239 0 73,120 0 121,359
会館警備費 23,760 0 31,680 0 55,440
会館清掃費 44,847 0 127,265 0 172,112
雑費 330 28,930 110 0 29,370
補助金返還費 0 0 0 0 0
           
管理費 [0] [0] [0] [2,073,560] [2,073,560]
給料手当 0 0 0 748,649 748,649
退職金掛金費用 0 0 0 63,360 63,360
福利厚生費 0 0 0 121,922 121,922
会議費 0 0 0 225,845 225,845
慶弔費 0 0 0 4,925 4,925
旅費交通費 0 0 0 58,695 58,695
通信運搬費 0 0 0 109,209 109,209
減価償却費 0 0 0 262,304 262,304
消耗品費 0 0 0 44,552 44,552
修繕費 0 0 0 0 0
印刷製本費 0 0 0 50,862 50,862
光熱水料費 0 0 0 88,758 88,758
賃借料 0 0 0 83,028 83,028
保険料 0 0 0 22,905 22,905
諸会費 0 0 0 6,000 6,000
HP維持費 0 0 0 8,910 8,910
支払保守料 0 0 0 57,039 57,039
会館警備費 0 0 0 23,760 23,760
会館清掃費 0 0 0 44,847 44,847
雑費 0 0 0 47,990 47,990
経常費用計 1,926,234 329,015,922 2,278,752 2,073,560 335,294,468
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 1,566,062 47,096,108 △ 2,278,752 4,385,288 47,636,582
評価損益等計 0 0 0 0 0
当期経常増減額 △ 1,566,062 47,096,108 △ 2,278,752 4,385,288 47,636,582
2.経常外増減の部          
(1) 経常外収益          
経常外収益計 0 0 0 0 0
(2) 経常外費用          
退職引当金振替額 [0] [47,096,108] [0] [0] [47,096,108]
経常外費用計 0 47,096,108 0 0 47,096,108
当期経常外増減額 0 △ 47,096,108 0 0 △ 47,096,108
他会計振替前当期一般正味財産増減額 △ 1,566,062 0 △ 2,278,752 4,385,288 540,474
他会計振替額 [1,303,758] [0] [1,929,012] [△3,232,770] [0]
当期一般正味財産増減額 △ 262,304 0 △ 349,740 1,152,518 540,474
一般正味財産期首残高 13,776,405 0 17,960,332 22,982,984 54,719,721
一般正味財産期末残高 13,514,101 0 17,610,592 24,135,502 55,260,195
U  指定正味財産増減の部          
当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0
V  正味財産期末残高 13,514,101 0 17,610,592 24,135,502 55,260,195