収支予算書内訳表
令和7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで
(単位:円)
        実施事業会計 その他会計 法人会計 内部取引    備 考
経営相談事業 退職金給付事業(1) 退職金給付事業(2)    法人会計 消去
T 一般正味財産増減の部               利回り見通し(年度)1.2%
  1.経常増減の部               会費
    (1) 経常収益               中学・高等学校生徒
                                  [0] [20,855,000] [0] [20,855,000] [0] [0] [20,855,000]   100人以上(1人につき)850円
                                  0 20,855,000 0 20,855,000 0 0 20,855,000   100人未満 47,000円
                                        [0] [0] [0] [0] [5,390,000] [0] [5,390,000] 幼稚園・認定こども園
                                        0 0 0 [0] 3,000,000 0 3,000,000   100人以上(1人につき)520円
          幼 稚 園  ・  認 定 こ ど も 園 0 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000   100人未満 47,000円
                                      0 0 0 0 390,000 0 390,000 専修学校
                                    [314,000] [96,654,240] [0] [96,654,240] [0] [0] [96,968,240]   100人以上 52,000円
                                      314,000 96,654,240 0 96,654,240 0 0 96,968,240   100人未満 34,500円
                                      [0] [241,000,000] [0] [241,000,000] [350,000] [0] [241,350,000] 各種学校
                                        0 241,000,000 0 241,000,000 350,000 0 241,350,000   100人以上 34,500円
                                          [0] [1,000] [0] [1,000] [0] [0] [1,000]   100人未満 26,000円
                                          0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 拠出金 4.5月分 110/1000 
        経常収益計 314,000 358,510,240 0 358,510,240 5,740,000   364,564,240         6月分〜 100/1000
    (2) 経常費用                  
                                          [1,236,804] [254,740,000] [1,204,740] [255,944,740] [0] [0] [257,181,544]    
                                          0 0 0 0 0 0 0  
          退                          0 0 0 0 0 0 0  
                                        0 0 0 0 0 0 0    
                                            30,000 50,000 0 50,000 0 0 80,000    
                                        150,000 200,000 0 200,000 0 0 350,000  
                                        100,000 100,000 135,000 235,000 0 0 335,000  
                                        262,304 0 349,740 349,740 0 0 612,044    
                                          21,000 30,000 28,000 58,000 0 0 79,000    
                                        80,000 45,000 85,000 130,000 0 0 210,000    
                                        100,000 0 133,000 133,000 0 0 233,000    
                                            87,000 0 115,000 115,000 0 0 202,000    
                                            30,000 0 40,000 40,000 0 0 70,000    
                                            0 65,000 0 65,000 0 0 65,000    
                                            200,000 0 0 0 0 0 200,000    
          退                            0 250,000,000 0 250,000,000 0 0 250,000,000 退職者数65名予想
                                      0 4,200,000 0 4,200,000 0 0 4,200,000   年度末 44名(定年:16名,中途:28名)
                                        10,000 0 12,000 12,000 0 0 22,000    
                                        70,000 0 120,000 120,000 0 0 190,000    
                                        24,000 0 32,000 32,000 0 0 56,000    
                                        67,500 0 155,000 155,000 0 0 222,500    
                                              5,000 50,000 0 50,000 0 0 55,000    
                                          [0] [0] [0] [0] [2,386,304] [0] [2,386,304]    
                                          0 0 0 0 0 0 0    
          退                          0 0 0 0 0 0 0    
                                        0 0 0 0 50,000 0 50,000    
                                            0 0 0 0 200,000 0 200,000    
                                            0 0 0 0 50,000 0 50,000    
                                        0 0 0 0 100,000 0 100,000    
                                        0 0 0 0 150,000 0 150,000    
                                        0 0 0 0 262,304 0 262,304    
                                          0 0 0 0 46,000 0 46,000    
                                            0 0 0 0 100,000 0 100,000    
                                        0 0 0 0 72,000 0 72,000    
                                        0 0 0 0 100,000 0 100,000    
                                            0 0 0 0 87,000 0 87,000    
                                            0 0 0 0 30,000 0 30,000    
                                            0 0 0 0 6,000 0 6,000    
                                        0 0 0 0 10,000 0 10,000    
                                        0 0 0 0 117,000 0 117,000    
                                        0 0 0 0 800,000 0 800,000    
                                        0 0 0 0 26,000 0 26,000    
                                        0 0 0 0 80,000 0 80,000    
                                              0 0 0 0 100,000 0 100,000    
        経常費用計 1,236,804 254,740,000 1,204,740 255,944,740 2,386,304 0 259,567,848    
          評価損益等調整前当期経常増減額 △ 922,804 103,770,240 △ 1,204,740 102,565,500 3,353,696 0 104,996,392    
          評価損益等計 0 0 0 0 0 0 0    
          当期経常増減額 △ 922,804 103,770,240 △ 1,204,740 102,565,500 3,353,696 0 104,996,392    
  2.経常外増減の部                  
    (1) 経常外収益              
        経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0    
    (2) 経常外費用                  
        経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0    
          当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0    
          当期一般正味財産増減額 △ 922,804 103,770,240 △ 1,204,740 102,565,500 3,353,696 0 104,996,392    
          一般正味財産期首残高 12,989,493 0 16,911,112 16,911,112 28,383,981 0 58,284,586    
          一般正味財産期末残高 12,066,689 103,770,240 15,706,372 119,476,612 31,737,677 0 163,280,978    
U 指定正味財産増減の部                  
          当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0    
          指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0 0    
          指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0    
V 正味財産期末残高 12,066,689 103,770,240 15,706,372 119,476,612 31,737,677 0 163,280,978