収支予算書内訳表
令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで
(単位:円)
        実施事業会計 その他会計 法人会計 内部取引    備 考
経営相談事業 退職金給付事業(1) 退職金給付事業(2)    法人会計 消去
T 一般正味財産増減の部                  
  1.経常増減の部               利回り見通し(年度)2.0%
    (1) 経常収益               会費
                                  [0] [28,000,000] [0] [28,000,000] [0] [0] [28,000,000] 中学・高等学校生徒
                                  0 28,000,000 0 28,000,000 0 0 28,000,000   100人以上(1人につき)850円
                                        [0] [0] [0] [0] [5,390,000] [0] [5,390,000]   100人未満 47,000円
                                        0 0 0 [0] 3,000,000 0 3,000,000 幼稚園・認定こども園
          幼 稚 園  ・  認 定 こ ど も 園 0 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000   100人以上(1人につき)520円
                                      0 0 0 0 390,000 0 390,000   100人未満 47,000円
                                    [314,000] [91,929,600] [0] [91,929,600] [0] [0] [92,243,600] 専修学校
                                      314,000 91,929,600 0 91,929,600 0 0 92,243,600   100人以上 52,000円
                                      [0] [276,000,000] [0] [276,000,000] [350,000] [0] [276,350,000]   100人未満 34,500円
                                        0 276,000,000 0 276,000,000 350,000 0 276,350,000 各種学校
                                          [0] [1,000] [0] [1,000] [0] [0] [1,000]   100人以上 34,500円
                                          0 1,000 0 1,000 0 0 1,000   100人未満 26,000円
        経常収益計 314,000 395,930,600 0 395,930,600 5,740,000   401,984,600    
    (2) 経常費用               実施事業(経営相談事業)従事割合 30%
                                          [2,245,804] [328,525,000] [2,537,740] [331,062,740] [0] [0] [333,308,544] その他会計(退職金給付事業(2))従事割合 40%
                                          773,000 0 1,040,000 1,040,000 0 0 1,813,000 法人会計 従事割合 30%
          退                          64,000 0 85,000 85,000 0 0 149,000  
                                        131,000 0 180,000 180,000 0 0 311,000 給与手当
                                            30,000 35,000 0 35,000 0 0 65,000 職員 160,000円(月額)
                                        150,000 200,000 0 200,000 0 0 350,000 退職金掛金
                                        100,000 100,000 135,000 235,000 0 0 335,000 標準給与×110/1000
                                        262,304 0 349,740 349,740 0 0 612,044 福利厚生費
                                          21,000 30,000 28,000 58,000 0 0 79,000 社会保険料、労災保険料掛金
                                        80,000 45,000 85,000 130,000 0 0 210,000    
                                        100,000 0 133,000 133,000 0 0 233,000    
                                            87,000 0 115,000 115,000 0 0 202,000    
                                            24,000 0 32,000 32,000 0 0 56,000    
                                            0 65,000 0 65,000 0 0 65,000    
                                            200,000 0 0 0 0 0 200,000    
          退                            0 320,000,000 0 320,000,000 0 0 320,000,000 退職者数79名予想
                                      0 8,000,000 0 8,000,000 0 0 8,000,000   年度末 54名(定年:16名、早期:38名)
                                        10,000 0 12,000 12,000 0 0 22,000    
                                        117,000 0 156,000 156,000 0 0 273,000    
                                        24,000 0 32,000 32,000 0 0 56,000    
                                        67,500 0 155,000 155,000 0 0 222,500    
                                              5,000 50,000 0 50,000 0 0 55,000    
                                          [0] [0] [0] [0] [2,443,804] [0] [2,443,804]    
                                          0 0 0 0 773,000 0 773,000    
          退                          0 0 0 0 64,000 0 64,000    
                                        0 0 0 0 131,000 0 131,000    
                                            0 0 0 0 160,000 0 160,000    
                                            0 0 0 0 50,000 0 50,000    
                                        0 0 0 0 100,000 0 100,000    
                                        0 0 0 0 150,000 0 150,000    
                                        0 0 0 0 262,304 0 262,304    
                                          0 0 0 0 46,000 0 46,000    
                                            0 0 0 0 100,000 0 100,000    
                                        0 0 0 0 72,000 0 72,000    
                                        0 0 0 0 100,000 0 100,000    
                                            0 0 0 0 87,000 0 87,000    
                                            0 0 0 0 24,000 0 24,000    
                                            0 0 0 0 6,000 0 6,000    
                                        0 0 0 0 10,000 0 10,000    
                                        0 0 0 0 117,000 0 117,000    
                                        0 0 0 0 24,000 0 24,000    
                                        0 0 0 0 67,500 0 67,500    
                                              0 0 0 0 100,000 0 100,000    
        経常費用計 2,245,804 328,525,000 2,537,740 331,062,740 2,443,804 0 335,752,348    
          評価損益等調整前当期経常増減額 △ 1,931,804 67,405,600 △ 2,537,740 64,867,860 3,296,196 0 66,232,252    
          評価損益等計 0 0 0 0 0 0 0    
          当期経常増減額 △ 1,931,804 67,405,600 △ 2,537,740 64,867,860 3,296,196 0 66,232,252    
  2.経常外増減の部                  
    (1) 経常外収益            
        経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0    
    (2) 経常外費用                  
        経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0    
          当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0    
          当期一般正味財産増減額 △ 1,931,804 67,405,600 △ 2,537,740 64,867,860 3,296,196 0 66,232,252    
          一般正味財産期首残高 13,514,101 0 17,610,592 17,610,592 24,129,702 0 55,254,395    
          一般正味財産期末残高 11,582,297 67,405,600 15,072,852 82,478,452 27,425,898 0 121,486,647    
U 指定正味財産増減の部                  
          当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0    
          指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0 0    
          指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0    
V 正味財産期末残高 11,582,297 67,405,600 15,072,852 82,478,452 27,425,898 0 121,486,647